Apr 132010
|
|
![]() |
Endlich: das Warten hat ein Ende! Ab Ende diesen Monats sind dann auch der Palm Pre Plus und das Pixi Plus in Deutschland erhältlich. Preise und andere Konditionen sind aktuell noch nicht bekannt.
Hier mal eine Übersicht mit den technischen Spezifikationen des Palm Pre und des Palm Pre Plus im Vergleich
| Palm Pre | Palm Pre Plus | ||||||||
| Betriebssystem | Palm ®webOS™ | Palm webOS™-Plattform | |||||||
| Netzwerkspezifikationen | UMTS/HSDPA mit EDGE/GSM | UMTS/HSDPA mit EDGE/GSM | |||||||
| Display | 3,1-Zoll Touchscreen mit einem 24-Bit HVGA Farbdisplay bei 320×480 Auflösung | Multitouch-Bildschirm mit 3,1 Zoll und 24-Bit HVGA-Farbdisplay (Auflösung 320 × 480) | |||||||
| Tastatur | Physikalische QWERTZ-Tastatur | Ausziehbare physikalische QWERTZ-Tastatur | |||||||
| POP3/IMAP (Yahoo, Gmail, AOL usw.). | POP3/IMAP (Yahoo! Mail, Gmail™, AOL, Hotmail®, etc.) | ||||||||
| Microsoft Outlook®Direct Push Technology | Direct Push-Technologie | ||||||||
| Microsoft® Exchange E-Mail mit Microsoft | |||||||||
| Nachrichten | IM, SMS und MMS integriert | Integrierte Funktionen für IM, SMS und MMS | |||||||
| GPS | Integriertes GPS | Integriertes GPS | |||||||
| Digitalkamera | 3-Megapixel Kamera mit LED-Blitz und erweiterter Tiefenschärfe | Kamera mit 3 Mexapixel und LED-Blitz, erweiterter Schärfentiefe und Geotagging | |||||||
| Videoaufnahme | Videoaufnahme | ||||||||
| Sensoren | Lichtsensor für dunkle Umgebung, Beschleunigungssensor und Annäherungssensor | Beschleunigungs-, Umgebungslicht- und Annäherungssensor | |||||||
| Unterstützte Medienformate | Audioformate: MP3, AAC, AAC+, AMR, QCELP, WAV | Audioformate: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, AMR, QCELP, WAV | |||||||
| Videoformate: MPEG-4, H.263, H.264 | Videoformate: MPEG-4, H.263, H.264 | ||||||||
| Bildformate: GIF, JPEG, PNG, BMP | Bildformate: GIF, JPEG, PNG, BMP | ||||||||
| Kabellose Konnektivität | Wi-Fi 802,11b/g mit WPA, WPA2, WEP, 802.1x Authentifizierung | WLAN 802.11b/g mit WPA-, WPA2-, WEP-, 802.1x-Authentifizierung; | |||||||
| Bluetooth®2.1 + EDR mit A2DP- Stereo-Bluetooth-Support | Bluetooth®Wireless-Technologie 2.1 + EDR mit A2DP-Stereo-Bluetooth-Support; | ||||||||
| WLAN-Router-Funktion für bis zu 5 Geräte über einen mobilen Hotspot von Palm | |||||||||
| Speicher | 8 GB (~7 GB frei verfügbar) | 16 GB (ca. 15 GB verfügbar) | |||||||
| USB Massenspeicherunterstützung | Unterstützung für USB-Massenspeicher | ||||||||
| Akku | Bis zu 5,5 Stunden Sprechzeit | Bis zu 5,5 Stunden Sprechzeit | |||||||
| bis zu 300 Stunden Standby-Zeit | bis zu 350 Stunden Standby-Zeit | ||||||||
| Anschluss | MicroUSB Anschluss mit US | Ladegerät/MicroUSB-Anschluss mit USB 2.0 | |||||||
| Kopfhörerbuchse | 3,5 mm (Stereo) | 3,5 mm (Stereo) | |||||||
| Palm® Touchstone™ Ladestation | Kompatibel | Kompatibel | |||||||
| Palm Touchstone™ Rückabdeckung im Lieferumfang enthalten | |||||||||
| Abmessungen | Breite: 59,5 mm | Breite: 59,6 mm | |||||||
| Höhe: 100,5 mm | Höhe: 100,7 mm | ||||||||
| Dicke: 16,95 mm | Dicke: 17,5 mm | ||||||||
| Gewicht | 136g | 138,5g | |||||||






Letzten Kommentare